ID | Наименование | Артикул | Цена, Руб |
---|
Настенные кондиционеры |
---|
8047 | Кондиционер Gree Bee Techno Inverter R32 GWH09QB-K6DNA5I(Wi-Fi) | GWH09QB-K6DNA5I(Wi-Fi) | 1373.96 |
8052 | Кондиционер Gree Bee Techno Inverter R32 GWH12QB-K6DNA5I(Wi-Fi) | GWH12QB-K6DNA5I(Wi-Fi) | 1533.44 |
8065 | Кондиционер Gree Bee Techno Inverter R32 GWH18QB-K6DNA5B(Wi-Fi) | GWH18QB-K6DNA5B(Wi-Fi) | 2134.55 |
8073 | Кондиционер Gree Bee Techno Inverter R32 GWH24QD-K6DNA5A (Wi-Fi) | GWH24QD-K6DNA5A (Wi-Fi) | 2821.53 |
8046 | Кондиционер Gree Lomo Eco Inverter R32 GWH09QB-K6DNC2I (Wi-Fi) | GWH09QB-K6DNC2I (Wi-Fi) | 1349.70 |
8053 | Кондиционер Gree Lomo Eco Inverter R32 GWH12QB-K6DNA5I (Wi-Fi) | GWH12QB-K6DNA5I (Wi-Fi) | 1533.44 |
8066 | Кондиционер Gree Lomo Eco Inverter R32 GWH18QD-K6DNA5B (Wi-Fi) | GWH18QD-K6DNA5B | 2134.55 |
8074 | Кондиционер Gree Lomo Eco Inverter R32 GWH24QD-K6DNA5A (Wi-Fi) | GWH24QD-K6DNA5A | 2821.53 |
8051 | Кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSPR-S/SRC20ZSPR-S | SRK20ZSPR-S/SRC20ZSPR-S | 1528.89 |
8055 | Кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSPR-S/SRC25ZSPR-S | SRK25ZSPR-S/SRC25ZSPR-S | 1612.28 |
8057 | Кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSPR-S/SRC35ZSPR-S | SRK35ZSPR-S/SRC35ZSPR-S | 1918.00 |
8040 | Сплит-система Cooper&Hunter Prima Plus CH-S07XN7 | CH-S07XN7 | 858.90 |
8059 | Сплит-система Daikin Sensira FTXF20A/RXF20A | FTXF20A/RXF20A | 2014.48 |
8063 | Сплит-система Daikin Sensira FTXF25A/RXF25A | Sensira FTXF25A/RXF25A | 2078.86 |
8068 | Сплит-система Daikin Sensira FTXF35A/RXF35A | Sensira FTXF35A/RXF35A | 2221.03 |
8083 | Сплит-система Daikin Sensira FTXF50A/RXF50A | Sensira FTXF50A/RXF50A | 3664.16 |
8084 | Сплит-система Daikin Sensira FTXF60A/RXF60A | FTXF60A/RXF60A | 3782.18 |
8042 | Сплит-система Energolux Champery SAS07CH1-AI/SAU07CH1-AI | SAS07CH1-AI/SAU07CH1-AI | 1251.54 |
8044 | Сплит-система Energolux Champery SAS09CH1-AI/SAU09CH1-AI | SAS09CH1-AI/SAU09CH1-AI | 1320.00 |
8071 | Сплит-система Gree Amber Prestige R32 GWH09YD-S6DBA2A(1/4 3/8) (Wi-Fi) | Amber GWH09YD-S6DBA2A | 2772.46 |
8078 | Сплит-система Gree Amber Prestige R32 GWH12YD-S6DBA2A(1/4 3/8) (Wi-Fi) | Amber GWH12YD-S6DBA2A | 2895.13 |
8082 | Сплит-система Gree Amber Prestige R32 GWH18YE-S6DBA2A (Wi-Fi) | Amber GWH18YE-S6DBA2A | 3557.58 |
8058 | Сплит-система Gree Amber Standart R32 GWH09YC-K6DNA1A (Wi-Fi) | GWH09YC-K6DNA1A | 1999.60 |
8062 | Сплит-система Gree Amber Standart R32 GWH12YC-K6DNA1A (Wi-Fi) | GWH12YC-K6DNA1A | 2048.67 |
8075 | Сплит-система Gree Amber Standart R32 GWH18YD-K6DNA1A (Wi-Fi) | GWH18YD-K6DNA1A | 2821.53 |
8079 | Сплит-система Gree Amber Standart R32 GWH24YE-K6DNA1A (Wi-Fi) | GWH24YE-K6DNA1A | 3189.55 |
8048 | Сплит-система Gree Bora Inverter R32 GWH09AAB-K6DNA4A (Wi-Fi) | GWH09AAB-K6DNA4A (Wi-Fi) | 1373.96 |
8054 | Сплит-система Gree Bora Inverter R32 GWH12AAB-K6DNA4A(Wi-Fi) | GWH12AAB-K6DNA4A (Wi-Fi) | 1533.44 |
8067 | Сплит-система Gree Bora Inverter R32 GWH18AAD-K6DNA4B (Wi-Fi) | GWH18AAD-K6DNA4B (Wi-Fi) | 2134.55 |
8076 | Сплит-система Gree Bora Inverter R32 GWH24AAD-K6DNA4A (Wi-Fi) | GWH24AAD-K6DNA4A (Wi-Fi) | 2821.53 |
8045 | Сплит-система Gree Bora R32 Inverter GWH09AAB-K6DNA2A(1/4 3/8) | GWH09AAB-K6DNA2A | 1337.16 |
8050 | Сплит-система Gree Bora R32 Inverter GWH12AAB-K6DNA2A | GWH12AAB-K6DNA2A | 1496.64 |
8041 | Сплит-система Gree Bora R410 Inverter GWH07AAB-K3DNA2A | GWH07AAB-K3DNA2A | 1202.22 |
8043 | Сплит-система Gree Bora R410 Inverter GWH09AAB-K3DNA2A | GWH09AAB-K3DNA2A | 1275.82 |
8049 | Сплит-система Gree Bora R410 Inverter GWH12AAB-K3DNA2A | GWH12AAB-K3DNA2A | 1435.30 |
8061 | Сплит-система Gree Bora R410 Inverter GWH18AAD-K3DNA2E | GWH18AAD-K3DNA2E | 2036.41 |
8077 | Сплит-система Gree Bora R410 Inverter GWH24AAD-K3DNA2A | GWH24AAD-K3DNA2A | 2821.53 |
8060 | Сплит-система Gree CONSOL R32 wi-fi Inverter GEH09AA-K6DNA1F | GEH09AA-K6DNA1F | 2021.68 |
8064 | Сплит-система Gree CONSOL R32 wi-fi Inverter GEH12AA-K3DNA1C | GEH12AA-K3DNA1C | 2119.82 |
8070 | Сплит-система Gree CONSOL R32 wi-fi Inverter GEH18AA-K3DNA1C | GEH18AA-K3DNA1C | 2652.23 |
8056 | Сплит-система Gree Lomo Nordic R32 GWH09QB-K6DNC2E (1/4 3/8) (Wi-Fi) | GWH09QB-K6DNC2E | 1692.92 |
8081 | Сплит-система Gree U-Crown GWH09UB-K3DNA4F | U-Crown GWH09UB-K3DNA4F | 3471.70 |
8085 | Сплит-система Gree U-Crown GWH12UB-K3DNA4F | U-Crown GWH12UB-K3DNA4F | 3802.93 |
8086 | Сплит-система Gree U-Crown GWH18UC-K3DNA4F | U-Crown GWH18UC-K3DNA4F | 4048.28 |
8069 | Сплит-система Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W/SRC20ZS-W | SRK20ZS-W/SRC20ZS-W | 2548.00 |
8072 | Сплит-система Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W/SRC25ZS-W | SRK25ZS-W/SRC25ZS-W | 2789.70 |
8080 | Сплит-система Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-W/SRC35ZS-W | SRK35ZS-W/SRC35ZS-W | 3326.18 |
8087 | Сплит-система Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZS-W/SRC50ZS-W | SRK50ZS-W/SRC50ZS-W | 4399.14 |
Мультисплит-системы |
---|
8091 | Внутренний блок Gree GKH(12)BA-K3DNA2A/I | GKH(12)BA-K3DNA2A/I | 1349.70 |
8092 | Внутренний блок Gree GKH(18)BA-K3DNA2A/I | GKH(18)BA-K3DNA2A/I | 1472.40 |
8088 | Внутренний блок Gree GWH(09)QB-K3DNC2G (Lomo) | GWH(09)QB-K3DNC2G (Lomo) | 549.70 |
8089 | Внутренний блок Gree GWH(12)QC-K3DNC2G (Lomo) | GWH(12)QC-K3DNC2G (Lomo) | 662.58 |
8090 | Внутренний блок Gree GWH(18)QD-K3DNC2G (Lomo) | GWH(18)QD-K3DNC2G (Lomo) | 954.00 |
8094 | Наружный блок Gree Gree GWHD(18)NK3KO | Gree GWHD(18)NK3KO | 2674.32 |
8093 | Наружный блок Gree GWHD 14 NK3DO | GWHD 14 NK3DO (1:2) | 2503.08 |
Мобильные кондиционеры |
---|
8095 | Мобильный кондиционер Gree GPC07AM-K6NNA1A | GPC07AM-K6NNA1A | 993.87 |
8096 | Мобильный кондиционер Gree GPC09AK-K6NNA3A | GPC09AK-K6NNA3A | 1042.95 |
8097 | Мобильный кондиционер Gree GPC09AK-K6NNA3A | GPC09AK-K6NNA3A | 1374.24 |
Полупромышленные кондиционеры |
---|
8099 | Кондиционер напольно-потолочного типа Gree U-Match || GUD35ZD/A-T/GUD35W/NhA-T | GUD35W/NhA-T/GUD35ZD/A-T | 3373.56 |
8102 | Кондиционер напольно-потолочного типа Gree U-Match || GUD50W/NhA-T/GUD50ZD/A-T | GUD50W/A-S/GUD50T/A-S | 3626.27 |
8104 | Кондиционер напольно-потолочного типа Gree U-Match || GUD71W/NhA-T/GUD71ZD/A-T | GUD71W/NhA-T/GUD71ZD/A-T | 4475.18 |
8106 | Сплит-система Gree GU140T/A1-K/GU140W/A1-M | GU140T/A1-K/GU140W/A1-M | 6011.08 |
8098 | Сплит-система Gree U-Match II GUD35W/NhA-T/GUD35PS/A-T | GUD35T/A-S / GUD35W/A-S | 3189.55 |
8100 | Сплит-система Gree U-Match II GUD50W/A-S/GUD50T/A-S | GUD50W/A-S/GUD50T/A-S | 3385.83 |
8103 | Сплит-система Gree U-Match II GUD71W/A1-S/GUD71T/A1-S | GUD71W/A1-S/GUD71T/A1-S | 4293.63 |
8105 | Сплит-система Gree U-Match-II GFH42K3H1I/GUHN42NM3HO | GFH42K3H1I/GUHN42NM3HO | 5153.40 |
Дополнительное оборудование |
---|
8129 | Модуль Wi-Fi CS532AE модуль для кондиционеров Gree, Airwell, Faura,Green, Aeronik, Neoclima | CS532AE | 90.80 |
8112 | Насос дренажный Eco Flowatch (13 л/ч,h=6м) | Eco Flowatch 13 | 142.33 |
8115 | Насос дренажный Flowita (13 л/ч,h=10м) | Flowita+ | 208.59 |
8113 | Насос дренажный Maxi Eco Flowatch | Maxi Eco Flowatch | 196.32 |
8114 | Насос с резервуаром Flowatch Tank (788 л/ч,h=5,5м) | Flowatch Tank 788 | 208.59 |
8109 | Подогреватель картера для компрессоров C-SB 40Вт ТЭН-540мм провод-1200мм SANYO | C-SB 40Вт ТЭН | 46.62 |
8108 | Подогреватель картера для компрессоров NJ 30Вт ТЭН-390мм провод-600мм LG | NJ 30Вт ТЭН | 44.16 |
8107 | Подогреватель картера для компрессоров NJ 30Вт ТЭН-440мм провод-600мм LG | NJ 30Вт ТЭН | 44.16 |
8120 | Помпа дренажная Flowatch Vision | Vision | 368.10 |
8119 | Помпа дренажная Mini Flowatch MF2 | Mini Flowatch MF2 | 215.95 |
8111 | Универсальный пульт для кондиционера kt-9018e | kt-9018e | 49.08 |
Расходные материалы |
---|
8149 | Ввод в стену под углом 90 град. для короба 70х40 мм | ПВСТ974 | 6.14 |
8142 | Ввод во внутренний блок кондиционера для короба 70х40, левый | ВВКЛ74 | 3.68 |
8145 | Ввод во внутренний блок кондиционера для короба 70х40, правый | ВВКП74 | 4.66 |
8165 | Виброопоры для наружного блока кондиционера | ВОМ6 | 12.27 |
8162 | Гайка 1/2" дюйма для кондиционера | ГМ12 | 7.58 |
8160 | Гайка 1/4" дюйма для кондиционера | ГМ14 | 6.14 |
8161 | Гайка 3/8" дюйма для кондиционера | ГМ38 | 6.14 |
8172 | Дренаж гофрированный, внутр. диаметр 16 мм | ДРГ16 | 73.62 |
8139 | Заглушка для короба 70х40 мм | ЗК74 | 2.45 |
8140 | Заглушка для короба 90х60 мм | ЗК96 | 3.68 |
8130 | Изоляция для медной трубы 1/4" (6 мм) 2 м.п. | ИЗОЛ6 | 1.23 |
8143 | Изоляция для медной трубы 3/4" (18 мм) 2 м.п. | ИЗОЛ18 | 3.68 |
8131 | Изоляция для медной трубы 3/8" (10 мм) 2 м.п. | ИЗОЛ10 | 1.96 |
8132 | Изоляция для медной трубы 5/8" (15 мм) 2 м.п. | ИЗОЛ15 | 2.21 |
8137 | Кабель ВВГ Пнг(А)-LS 3х1,5 1 м.п. | ВВГНГ315 | 1.72 |
8144 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5ок (N,PE)-0,66 | ВВГНГ515 | 3.68 |
8146 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5ок (N,PE)-0,66 | ВВГНГ525 | 4.91 |
8138 | Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3х2,5 | ВВГНГ325 | 2.09 |
8128 | Козырек для кондиционера | ККОНД1 | 60.00 |
8166 | Короб для кондиционера (основание+крышка) 70х40 мм | КР74 | 12.27 |
8167 | Короб для кондиционера (основание+крышка) 90х60 мм | КР96 | 17.18 |
8168 | Кронштейн для кондиционера (L=450, 2 мм, белый полимер) | КРШ450 | 17.18 |
8169 | Кронштейн для кондиционера (L=550, 2 мм, белый полимер) | КРШ550 | 19.88 |
8170 | Кронштейн для кондиционера (L=650, 2 мм, белый полимер) | КРШ650 | 39.26 |
8171 | Кронштейн для кондиционера (L=890, 2 мм, белый полимер) | КРШ890 | 73.62 |
8163 | Лента алюминиевая 50х50 мм (30 мкм) | ЛАЛ5050 | 9.82 |
8135 | Накладка на стык для короба 70х40 мм | НСТ74 | 1.47 |
8136 | Накладка на стык для короба 90х60 мм | НСТ96 | 1.96 |
8141 | Переходники левый и правый 90х60-70х40 мм | ПР9674 | 3.19 |
8147 | Прямой ввод в стену для короба 70х40 мм | ПВСТ74 | 4.91 |
8148 | Прямой ввод в стену для короба 90х60 мм | ПВСТ96 | 4.91 |
8153 | Труба медная 1/2"(12,7)х0,81 (1 м.п.) | ТМ127-1 | 9.57 |
8152 | Труба медная 1/2"(12,7)х0,81 (бухта 15м) | ТМ127-15 | 143.56 |
8150 | Труба медная 1/4"(6,35)х0,76 (1 м.п.) | ТМ635 | 5.64 |
8158 | Труба медная 3/4"(19,05)х0,89 (1 м.п.) | ТМ341 | 17.18 |
8159 | Труба медная 3/4"(19,05)х0,89 (бухта 15 м.п.) | ТМ3415 | 257.67 |
8155 | Труба медная 3/8"(9,52)х0,81 (1 м.п.) | ТМ9521 | 8.59 |
8151 | Труба медная 3/8"(9,52)х0,81 (бухта 15м) | ТМ952 | 128.84 |
8156 | Труба медная 5/8"(15,88)х0,89 (1 м.п.) | ТМ581 | 14.72 |
8157 | Труба медная 5/8"(15,88)х0,89 (бухта 15 м.п.) | ТМ5815 | 197.30 |
8121 | Угол внешний для короба 70х40 мм | УВК7040 | 4.91 |
8127 | Угол внешний для короба 90х60 мм | УВНК9060 | 7.36 |
8124 | Угол внутренний для короба 70х40 мм | УВНК7040 | 6.14 |
8126 | Угол внутренний для короба 90х60 мм | УВК9060 | 6.38 |
8125 | Угол плоский для короба 70х40 мм | УПК7040 | 6.14 |
8164 | Угол плоский для короба 90х60 мм | УПДПК96 | 9.82 |
8173 | Фреон 134А в баллонах по 13.6 кг | Ф134А | 196.32 |
8175 | Фреон 404A (FX70) в баллонах по 10,9 кг | Ф404 | 233.13 |
8174 | Фреон R32 баллон 7 кг | FR32 | 208.59 |
8176 | Фреон хладагент R410A ,fkkjy 11.3 кг | ФR410А | 233.13 |
8134 | Шланг капиллярный 6*9мм 1м.п. | ШК69 | 1.23 |